年 | 受験申込者 | 受験者 | 合格者 | 科目合格者 |
合格率 (合格者/受験者) |
科目合格率 (合格者/受験者) |
|
昭和60年( | 1985 | 27601 | 20788 | 2343 | - | 11.3% | |
昭和61年 | 1986 | 28896 | 20584 | 2201 | - | 10.7% | |
昭和62年 | 1987 | 32528 | 22248 | 2232 | - | 10.0% | |
昭和63年 | 1988 | 32419 | 22312 | 2778 | - | 12.5% | |
平成1年 | 1989 | 28029 | 21269 | 2371 | - | 11.1% | |
平成2年 | 1990 | 28414 | 20609 | 2548 | - | 12.4% | |
平成3年 | 1991 | 28221 | 20565 | 3195 | - | 15.5% | |
平成4年 | 1992 | 31825 | 23021 | 3334 | - | 14.5% | |
平成5年 | 1993 | 33557 | 24323 | 3490 | - | 14.3% | |
平成6年 | 1994 | 39037 | 28548 | 3903 | - | 13.7% | |
平成7年 | 1995 | 50597 | 39077 | 4160 | 23970 | 10.6% | 61.3% |
平成8年 | 1996 | 62759 | 51895 | 8646 | 26976 | 16.7% | 52.0% |
平成9年 | 1997 | 70362 | 59025 | 7982 | 18403 | 13.5% | 31.2% |
平成10年 | 1998 | 65836 | 54386 | 5804 | 18203 | 10.7% | 33.5% |
平成11年 | 1999 | 63594 | 52358 | 6238 | 24622 | 11.9% | 47.0% |
平成12年 | 2000 | 67354 | 55767 | 6703 | 17068 | 12.0% | 30.6% |
平成13年 | 2001 | 65604 | 53446 | 6490 | 21761 | 12.1% | 40.7% |
平成14年 | 2002 | 66867 | 53804 | 4364 | 15477 | 8.1% | 28.8% |
平成15年 | 2003 | 67966 | 51480 | 5336 | 15583 | 10.4% | 30.3% |
平成16年 | 2004 | 59919 | 44661 | 3851 | 15140 | 8.6% | 33.9% |
平成17年 | 2005 | 56676 | 42390 | 4831 | 16423 | 11.4% | 38.7% |
平成18年 | 2006 | 54611 | 41133 | 4416 | 12858 | 10.7% | 31.3% |
■第三種電気主任技術者 一発合格者の推移グラフ